Every Fujifilm X-T generation, from the first to the latest: its price new and what it sells for used now.
The newest here, the Fujifilm X-T5, sells used for about €1,434; the oldest, the Fujifilm X-T1, for about €376.
| Model | Released | Launch price | Used now | Kept | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | €1,406* | €376 | 27% | €376 asking (only 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | €1,729* | €556 | 32% | €556 sold |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | €1,621* | €766 | 47% | €766 asking (only 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | €1,839 | €892 | 49% | €892 sold |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | €2,163 | €1,434 | 66% | €1,434 sold |
Launch price: the US list price at launch, in euros with 21% VAT, from Sharply; marked * where Kamarvo found it itself.