Ogni generazione di Fujifilm X-T, dalla prima all’ultima: il prezzo da nuova e a quanto si vende usata oggi.
La più recente, la Fujifilm X-T5, si vende usata a circa 1.434 €; la più vecchia, la Fujifilm X-T1, a circa 376 €.
| Modello | Uscito a | Prezzo di lancio | Usato oggi | Mantenuto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 1.406 €* | 376 € | 27% | 376 € richiesto (solo 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 1.729 €* | 556 € | 32% | 556 € venduto |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 1.621 €* | 766 € | 47% | 766 € richiesto (solo 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 1.839 € | 892 € | 49% | 892 € venduto |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 2.163 € | 1.434 € | 66% | 1.434 € venduto |
Prezzo di lancio: prezzo di listino statunitense al lancio, in euro con IVA al 21%, da Sharply; segnato con * dove Kamarvo l’ha trovato da sé.