Jokainen Fujifilm X-T-sukupolvi ensimmäisestä uusimpaan: hinta uutena ja millä se myy nyt käytettynä.
Uusin, Fujifilm X-T5, myy käytettynä noin hintaan 1 434 €; vanhin, Fujifilm X-T1, noin hintaan 376 €.
| Malli | Julkaistu | Julkaisuhinta | Käytetty nyt | Säilynyt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 1 406 €* | 376 € | 27 % | 376 € pyyntihinta (vain 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 1 729 €* | 556 € | 32 % | 556 € myyty |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 1 621 €* | 766 € | 47 % | 766 € pyyntihinta (vain 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 1 839 € | 892 € | 49 % | 892 € myyty |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 2 163 € | 1 434 € | 66 % | 1 434 € myyty |
Julkaisuhinta: Yhdysvaltain listahinta julkaisuhetkellä euroina, 21 % ALV:lla, Sharplysta; merkitty *, kun Kamarvo on selvittänyt sen itse.