Varje Fujifilm X-T-generation, från den första till den senaste: priset som ny och vad den säljs för begagnad nu.
Den nyaste, Fujifilm X-T5, säljs begagnad för omkring 16 012 kr; den äldsta, Fujifilm X-T1, för omkring 4 197 kr.
| Modell | Lanserad | Lanseringspris | Begagnad nu | Kvar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 15 704 kr* | 4 197 kr | 27 % | 4 197 kr begärt (bara 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 19 316 kr* | 6 208 kr | 32 % | 6 208 kr såld |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 18 108 kr* | 8 560 kr | 47 % | 8 560 kr begärt (bara 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 20 536 kr | 9 963 kr | 49 % | 9 963 kr såld |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 24 160 kr | 16 012 kr | 66 % | 16 012 kr såld |
Lanseringspris: amerikanskt listpris vid lanseringen, i euro med 21 % moms, från Sharply; markerat med * där Kamarvo har tagit fram det själv.