Cada generación de Fujifilm X-T, de la primera a la más reciente: su precio nueva y por cuánto se vende usada ahora.
La más reciente, la Fujifilm X-T5, se vende usada por unos 1.434 €; la más antigua, la Fujifilm X-T1, por unos 376 €.
| Modelo | Lanzado en | Precio de lanzamiento | Usado ahora | Conserva | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 1.406 €* | 376 € | 27 % | 376 € pedido (solo 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 1.729 €* | 556 € | 32 % | 556 € vendido |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 1.621 €* | 766 € | 47 % | 766 € pedido (solo 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 1.839 € | 892 € | 49 % | 892 € vendido |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 2.163 € | 1.434 € | 66 % | 1.434 € vendido |
Precio de lanzamiento: precio de lista en EE. UU. al lanzamiento, en euros con un 21 % de IVA, de Sharply; marcado con * cuando Kamarvo lo encontró por su cuenta.