Jede Fujifilm X-T-Generation, von der ersten bis zur neuesten: der Neupreis und wofür sie heute gebraucht verkauft wird.
Die neueste, die Fujifilm X-T5, wird gebraucht für etwa 1.434 € verkauft; die älteste, die Fujifilm X-T1, für etwa 376 €.
| Modell | Erschienen | Einführungspreis | Gebraucht jetzt | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 1.406 €* | 376 € | 27 % | 376 € Angebot (nur 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 1.729 €* | 556 € | 32 % | 556 € verkauft |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 1.621 €* | 766 € | 47 % | 766 € Angebot (nur 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 1.839 € | 892 € | 49 % | 892 € verkauft |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 2.163 € | 1.434 € | 66 % | 1.434 € verkauft |
Einführungspreis: US-Listenpreis zur Markteinführung, in Euro mit 21 % MwSt., von Sharply; mit * markiert, wo Kamarvo ihn selbst ermittelt hat.