Każda generacja Fujifilm X-T, od pierwszej do najnowszej: cena nowego i za ile sprzedaje się używany teraz.
Najnowszy, Fujifilm X-T5, sprzedaje się używany za około 6 274 zł; najstarszy, Fujifilm X-T1, za około 1 645 zł.
| Model | Premiera: | Cena premierowa | Używany teraz | Zachowane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 6 153 zł* | 1 645 zł | 27% | 1 645 zł ofertowa (tylko 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 7 569 zł* | 2 433 zł | 32% | 2 433 zł sprzedany |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 7 096 zł* | 3 354 zł | 47% | 3 354 zł ofertowa (tylko 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 8 047 zł | 3 904 zł | 49% | 3 904 zł sprzedany |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 9 467 zł | 6 274 zł | 66% | 6 274 zł sprzedany |
Cena premierowa: amerykańska cena katalogowa w dniu premiery, w euro z 21% VAT, z Sharply; oznaczona *, gdy Kamarvo ustaliło ją samo.