Cada geração de Fujifilm X-T, da primeira à mais recente: o preço nova e por quanto se vende usada agora.
A mais recente, a Fujifilm X-T5, vende-se usada por cerca de 1 434 €; a mais antiga, a Fujifilm X-T1, por cerca de 376 €.
| Modelo | Lançado em | Preço de lançamento | Usado agora | Mantido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T1 | 2014-02 | 1 406 €* | 376 € | 27% | 376 € pedido (apenas 3) |
| Fujifilm X-T2 | 2016-09 | 1 729 €* | 556 € | 32% | 556 € vendido |
| Fujifilm X-T3 | 2018-09 | 1 621 €* | 766 € | 47% | 766 € pedido (apenas 4) |
| Fujifilm X-T4 | 2020-04 | 1 839 € | 892 € | 49% | 892 € vendido |
| Fujifilm X-T5 | 2022-11 | 2 163 € | 1 434 € | 66% | 1 434 € vendido |
Preço de lançamento: preço de tabela nos EUA no lançamento, em euros com 21% de IVA, do Sharply; marcado com * quando a Kamarvo o encontrou por conta própria.