Varje Panasonic Lumix G5 to G90-generation, från den första till den senaste: priset som ny och vad den säljs för begagnad nu.
Den nyaste, Panasonic Lumix G90, säljs begagnad för omkring 4 594 kr; den äldsta, Panasonic Lumix G5, för omkring 1 326 kr.
| Modell | Lanserad | Lanseringspris | Begagnad nu | Kvar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 8 456 kr* | 1 326 kr | 16 % | 1 326 kr begärt (bara 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 9 060 kr* | 1 508 kr | 17 % | 1 508 kr såld (bara 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 9 664 kr* | 2 849 kr | 29 % | 2 849 kr begärt (bara 4) |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 10 872 kr* | 3 658 kr | 34 % | 3 658 kr begärt (bara 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 14 496 kr* | 4 594 kr | 32 % | 4 594 kr begärt (bara 2) |
Lanseringspris: amerikanskt listpris vid lanseringen, i euro med 21 % moms, från Sharply; markerat med * där Kamarvo har tagit fram det själv.