Chaque génération de Panasonic Lumix G5 to G90, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Panasonic Lumix G90, se vend d’occasion environ 412 € ; le plus ancien, le Panasonic Lumix G5, environ 119 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 757 €* | 119 € | 16 % | 119 € demandé (seulement 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 811 €* | 135 € | 17 % | 135 € vendu (seulement 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 865 €* | 256 € | 30 % | 256 € demandé |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 973 €* | 323 € | 33 % | 323 € demandé (seulement 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 1 297 €* | 412 € | 32 % | 412 € demandé (seulement 2) |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.