Cada generación de Panasonic Lumix G5 to G90, de la primera a la más reciente: su precio nueva y por cuánto se vende usada ahora.
La más reciente, la Panasonic Lumix G90, se vende usada por unos 411 €; la más antigua, la Panasonic Lumix G5, por unos 119 €.
| Modelo | Lanzado en | Precio de lanzamiento | Usado ahora | Conserva | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 757 €* | 119 € | 16 % | 119 € pedido (solo 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 811 €* | 135 € | 17 % | 135 € vendido (solo 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 865 €* | 255 € | 29 % | 255 € pedido (solo 4) |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 973 €* | 328 € | 34 % | 328 € pedido (solo 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 1.298 €* | 411 € | 32 % | 411 € pedido (solo 2) |
Precio de lanzamiento: precio de lista en EE. UU. al lanzamiento, en euros con un 21 % de IVA, de Sharply; marcado con * cuando Kamarvo lo encontró por su cuenta.