Jede Panasonic Lumix G5 to G90-Generation, von der ersten bis zur neuesten: der Neupreis und wofür sie heute gebraucht verkauft wird.
Die neueste, die Panasonic Lumix G90, wird gebraucht für etwa 411 € verkauft; die älteste, die Panasonic Lumix G5, für etwa 119 €.
| Modell | Erschienen | Einführungspreis | Gebraucht jetzt | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 757 €* | 119 € | 16 % | 119 € Angebot (nur 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 811 €* | 135 € | 17 % | 135 € verkauft (nur 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 865 €* | 255 € | 29 % | 255 € Angebot (nur 4) |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 973 €* | 328 € | 34 % | 328 € Angebot (nur 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 1.298 €* | 411 € | 32 % | 411 € Angebot (nur 2) |
Einführungspreis: US-Listenpreis zur Markteinführung, in Euro mit 21 % MwSt., von Sharply; mit * markiert, wo Kamarvo ihn selbst ermittelt hat.