Ogni generazione di Panasonic Lumix G5 to G90, dalla prima all’ultima: il prezzo da nuova e a quanto si vende usata oggi.
La più recente, la Panasonic Lumix G90, si vende usata a circa 411 €; la più vecchia, la Panasonic Lumix G5, a circa 119 €.
| Modello | Uscito a | Prezzo di lancio | Usato oggi | Mantenuto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 757 €* | 119 € | 16% | 119 € richiesto (solo 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 811 €* | 135 € | 17% | 135 € venduto (solo 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 865 €* | 255 € | 29% | 255 € richiesto (solo 4) |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 973 €* | 328 € | 34% | 328 € richiesto (solo 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 1.298 €* | 411 € | 32% | 411 € richiesto (solo 2) |
Prezzo di lancio: prezzo di listino statunitense al lancio, in euro con IVA al 21%, da Sharply; segnato con * dove Kamarvo l’ha trovato da sé.