Cada geração de Panasonic Lumix G5 to G90, da primeira à mais recente: o preço nova e por quanto se vende usada agora.
A mais recente, a Panasonic Lumix G90, vende-se usada por cerca de 411 €; a mais antiga, a Panasonic Lumix G5, por cerca de 119 €.
| Modelo | Lançado em | Preço de lançamento | Usado agora | Mantido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Lumix G5 | 2012-09 | 757 €* | 119 € | 16% | 119 € pedido (apenas 3) |
| Panasonic Lumix G6 | 2013-06 | 811 €* | 135 € | 17% | 135 € vendido (apenas 2) |
| Panasonic Lumix G7 | 2015-06 | 865 €* | 255 € | 29% | 255 € pedido (apenas 4) |
| Panasonic Lumix G80 | 2016-10 | 973 €* | 328 € | 34% | 328 € pedido (apenas 4) |
| Panasonic Lumix G90 | 2019-05 | 1 298 €* | 411 € | 32% | 411 € pedido (apenas 2) |
Preço de lançamento: preço de tabela nos EUA no lançamento, em euros com 21% de IVA, do Sharply; marcado com * quando a Kamarvo o encontrou por conta própria.