Which cameras hold their value
33 cameras: the share of the launch price they sell for used, by years since release. The typical one loses about 10% a year.
CanonFujifilmLeicaNikonPanasonicRicohSonyMiddle half of all cameras
| Model | Years | Launch price | Used now | Kept | vs typical |
|---|
| Canon PowerShot G7X Mark II | 10.4 | €753* | €848 | 113% | ×3.19 |
| Canon PowerShot G7X | 12.0 | €753* | €703 | 93% | ×3.12 |
| Sony RX100 | 14.3 | €699* | €431 | 62% | ×2.60 |
| Canon PowerShot SX740 HS | 8.2 | €430* | €494 | 115% | ×2.57 |
| Panasonic Lumix TZ95 | 7.5 | €484* | €525 | 109% | ×2.26 |
| Ricoh GR III | 7.6 | €968* | €1,013 | 105% | ×2.20 |
| Fujifilm X100V | 6.7 | €1,504* | €1,474 | 98% | ×1.87 |
| Panasonic Lumix LX100 II | 8.1 | €1,074 | €866 | 81% | ×1.79 |
| Sony A6400 | 7.7 | €967 | €653 | 68% | ×1.44 |
| Leica Q2 | 7.6 | €5,371* | €3,550 | 66% | ×1.39 |
| Fujifilm X100VI | 2.7 | €1,935 | €1,630 | 84% | ×1.06 |
| Nikon D850 | 9.1 | €3,548 | €1,470 | 41% | ×1.02 |
| Canon EOS 77D | 9.5 | €968 | €378 | 39% | ×1.01 |
| Sony A7C | 6.0 | €1,935* | €1,045 | 54% | ×0.96 |
| Sony A7 IV | 5.0 | €2,687 | €1,599 | 60% | ×0.95 |
| Sony A7 III | 8.5 | €2,151 | €879 | 41% | ×0.95 |
| Sony A7R V | 4.0 | €4,194 | €2,654 | 63% | ×0.92 |
| Canon EOS R7 | 4.3 | €1,719 | €1,043 | 61% | ×0.90 |
| Nikon Z6 II | 5.9 | €2,150* | €1,066 | 50% | ×0.87 |
| Canon EOS R5 | 6.4 | €4,192 | €1,980 | 47% | ×0.87 |
| Fujifilm GFX 50S II | 5.0 | €4,301* | €2,329 | 54% | ×0.87 |
| Canon EOS R6 Mark II | 4.0 | €2,687 | €1,623 | 60% | ×0.87 |
| Sony A7 II | 11.8 | €1,828* | €473 | 26% | ×0.85 |
| Nikon D750 | 12.1 | €2,473 | €591 | 24% | ×0.81 |
| Canon EOS 7D Mark II | 12.0 | €1,934 | €456 | 24% | ×0.78 |
| Canon EOS RP | 7.7 | €1,397 | €515 | 37% | ×0.78 |
| Nikon D7000 | 16.0 | €1,290* | €194 | 15% | ×0.76 |
| Sony A7 | 12.8 | €1,828* | €370 | 20% | ×0.74 |
| Canon EOS 6D Mark II | 9.2 | €2,149 | €635 | 30% | ×0.74 |
| Canon EOS R | 8.0 | €2,472 | €764 | 31% | ×0.68 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 10.1 | €3,762 | €925 | 25% | ×0.67 |
| Canon EOS 5D Mark II | 18.0 | €2,902 | €288 | 10% | ×0.62 |
| Canon EOS 5D Mark III | 13.6 | €3,762 | €495 | 13% | ×0.52 |
Best used cameras and lenses by budget →