Varje Nikon D5000 series-generation, från den första till den senaste: priset som ny och vad den säljs för begagnad nu.
Den nyaste, Nikon D5600, säljs begagnad för omkring 4 013 kr; den äldsta, Nikon D5000, för omkring 1 376 kr.
| Modell | Lanserad | Lanseringspris | Begagnad nu | Kvar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D5000 | 2009-05 | 8 845 kr* | 1 376 kr | 16 % | 1 376 kr begärt |
| Nikon D5100 | 2011-04 | 9 693 kr* | 1 617 kr | 17 % | 1 617 kr såld |
| Nikon D5200 | 2013-01 | 9 681 kr | 2 378 kr | 25 % | 2 378 kr begärt |
| Nikon D5300 | 2013-10 | 11 014 kr | 3 213 kr | 29 % | 3 213 kr såld |
| Nikon D5500 | 2015-02 | 10 904 kr* | 3 603 kr | 33 % | 3 603 kr begärt |
| Nikon D5600 | 2016-11 | 8 481 kr* | 4 013 kr | 47 % | 4 013 kr begärt |
Lanseringspris: amerikanskt listpris vid lanseringen, i euro med 21 % moms, från Sharply; markerat med * där Kamarvo har tagit fram det själv.