Ogni generazione di Nikon D5000 series, dalla prima all’ultima: il prezzo da nuova e a quanto si vende usata oggi.
La più recente, la Nikon D5600, si vende usata a circa 358 €; la più vecchia, la Nikon D5000, a circa 123 €.
| Modello | Uscito a | Prezzo di lancio | Usato oggi | Mantenuto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D5000 | 2009-05 | 790 €* | 123 € | 16% | 123 € richiesto |
| Nikon D5100 | 2011-04 | 866 €* | 144 € | 17% | 144 € venduto |
| Nikon D5200 | 2013-01 | 865 € | 212 € | 25% | 212 € richiesto |
| Nikon D5300 | 2013-10 | 984 € | 287 € | 29% | 287 € venduto |
| Nikon D5500 | 2015-02 | 974 €* | 322 € | 33% | 322 € richiesto |
| Nikon D5600 | 2016-11 | 757 €* | 358 € | 47% | 358 € richiesto |
Prezzo di lancio: prezzo di listino statunitense al lancio, in euro con IVA al 21%, da Sharply; segnato con * dove Kamarvo l’ha trovato da sé.