Jede Nikon D5000 series-Generation, von der ersten bis zur neuesten: der Neupreis und wofür sie heute gebraucht verkauft wird.
Die neueste, die Nikon D5600, wird gebraucht für etwa 359 € verkauft; die älteste, die Nikon D5000, für etwa 123 €.
| Modell | Erschienen | Einführungspreis | Gebraucht jetzt | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D5000 | 2009-05 | 789 €* | 123 € | 16 % | 123 € Angebot |
| Nikon D5100 | 2011-04 | 865 €* | 142 € | 16 % | 142 € Angebot |
| Nikon D5200 | 2013-01 | 864 € | 213 € | 25 % | 213 € Angebot |
| Nikon D5300 | 2013-10 | 983 € | 287 € | 29 % | 287 € verkauft |
| Nikon D5500 | 2015-02 | 973 €* | 322 € | 33 % | 322 € Angebot |
| Nikon D5600 | 2016-11 | 757 €* | 359 € | 47 % | 359 € Angebot |
Einführungspreis: US-Listenpreis zur Markteinführung, in Euro mit 21 % MwSt., von Sharply; mit * markiert, wo Kamarvo ihn selbst ermittelt hat.