Chaque génération de Nikon D5000 series, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Nikon D5600, se vend d’occasion environ 358 € ; le plus ancien, le Nikon D5000, environ 123 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon D5000 | 2009-05 | 790 €* | 123 € | 16 % | 123 € demandé |
| Nikon D5100 | 2011-04 | 866 €* | 144 € | 17 % | 144 € vendu |
| Nikon D5200 | 2013-01 | 865 € | 212 € | 25 % | 212 € demandé |
| Nikon D5300 | 2013-10 | 984 € | 287 € | 29 % | 287 € vendu |
| Nikon D5500 | 2015-02 | 974 €* | 322 € | 33 % | 322 € demandé |
| Nikon D5600 | 2016-11 | 757 €* | 358 € | 47 % | 358 € demandé |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.