Varje Fujifilm X100-generation, från den första till den senaste: priset som ny och vad den säljs för begagnad nu.
Den nyaste, Fujifilm X100VI, säljs begagnad för omkring 18 216 kr; den äldsta, Fujifilm X100, för omkring 6 809 kr.
| Modell | Lanserad | Lanseringspris | Begagnad nu | Kvar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X100 | 2011-03 | 14 496 kr* | 6 809 kr | 47 % | 6 809 kr begärt (bara 1) |
| Fujifilm X100S | 2013-03 | 15 704 kr* | 7 441 kr | 47 % | 7 441 kr begärt |
| Fujifilm X100T | 2014-11 | 15 704 kr* | 9 540 kr | 61 % | 9 540 kr begärt |
| Fujifilm X100F | 2017-02 | 15 704 kr | 11 772 kr | 75 % | 11 772 kr begärt (bara 2) |
| Fujifilm X100V | — | 16 900 kr | 16 461 kr | 97 % | 16 461 kr begärt (bara 2) |
| Fujifilm X100VI | 2024-02 | 21 744 kr | 18 216 kr | 84 % | 18 216 kr såld |
Lanseringspris: amerikanskt listpris vid lanseringen, i euro med 21 % moms, från Sharply; markerat med * där Kamarvo har tagit fram det själv.