Chaque génération de Fujifilm X100, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Fujifilm X100VI, se vend d’occasion environ 1 631 € ; le plus ancien, le Fujifilm X100, environ 610 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X100 | 2011-03 | 1 299 €* | 610 € | 47 % | 610 € demandé (seulement 1) |
| Fujifilm X100S | 2013-03 | 1 407 €* | 666 € | 47 % | 666 € demandé |
| Fujifilm X100T | 2014-11 | 1 407 €* | 854 € | 61 % | 854 € demandé |
| Fujifilm X100F | 2017-02 | 1 407 € | 1 054 € | 75 % | 1 054 € demandé (seulement 2) |
| Fujifilm X100V | — | 1 514 € | 1 474 € | 97 % | 1 474 € demandé (seulement 2) |
| Fujifilm X100VI | 2024-02 | 1 948 € | 1 631 € | 84 % | 1 631 € vendu |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.