Ogni generazione di Fujifilm X100, dalla prima all’ultima: il prezzo da nuova e a quanto si vende usata oggi.
La più recente, la Fujifilm X100VI, si vende usata a circa 1.631 €; la più vecchia, la Fujifilm X100, a circa 610 €.
| Modello | Uscito a | Prezzo di lancio | Usato oggi | Mantenuto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X100 | 2011-03 | 1.298 €* | 610 € | 47% | 610 € richiesto (solo 1) |
| Fujifilm X100S | 2013-03 | 1.406 €* | 666 € | 47% | 666 € richiesto |
| Fujifilm X100T | 2014-11 | 1.406 €* | 854 € | 61% | 854 € richiesto |
| Fujifilm X100F | 2017-02 | 1.406 € | 1.054 € | 75% | 1.054 € richiesto (solo 2) |
| Fujifilm X100V | — | 1.513 € | 1.474 € | 97% | 1.474 € richiesto (solo 2) |
| Fujifilm X100VI | 2024-02 | 1.947 € | 1.631 € | 84% | 1.631 € venduto |
Prezzo di lancio: prezzo di listino statunitense al lancio, in euro con IVA al 21%, da Sharply; segnato con * dove Kamarvo l’ha trovato da sé.