Jede Fujifilm X100-Generation, von der ersten bis zur neuesten: der Neupreis und wofür sie heute gebraucht verkauft wird.
Die neueste, die Fujifilm X100VI, wird gebraucht für etwa 1.631 € verkauft; die älteste, die Fujifilm X100, für etwa 610 €.
| Modell | Erschienen | Einführungspreis | Gebraucht jetzt | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X100 | 2011-03 | 1.297 €* | 610 € | 47 % | 610 € Angebot (nur 1) |
| Fujifilm X100S | 2013-03 | 1.405 €* | 669 € | 48 % | 669 € Angebot |
| Fujifilm X100T | 2014-11 | 1.405 €* | 843 € | 60 % | 843 € Angebot |
| Fujifilm X100F | 2017-02 | 1.405 € | 1.048 € | 75 % | 1.048 € Angebot (nur 2) |
| Fujifilm X100V | — | 1.512 € | 1.474 € | 97 % | 1.474 € Angebot (nur 4) |
| Fujifilm X100VI | 2024-02 | 1.945 € | 1.631 € | 84 % | 1.631 € verkauft |
Einführungspreis: US-Listenpreis zur Markteinführung, in Euro mit 21 % MwSt., von Sharply; mit * markiert, wo Kamarvo ihn selbst ermittelt hat.