Panasonic Lumix GH5 o Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5 costa 41 € meno di Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Panasonic Lumix GH5 | Olympus OM-D E-M1 Mark II |
|---|
| Stima | 512 €6 vendite | 553 €7 in vendita |
|---|
| Nuovo | | |
|---|
| Prezzo richiesto | 499 €17 in vendita | 599 €7 in vendita |
|---|
| Prezzo più basso | 462 €↗da Cyfrowe | 533 €↗da Harrison Cameras |
|---|
| Prezzo di vendita | 499 €–549 €vendita rapida a paziente | — |
|---|
| Domanda | — | — |
|---|
| Venduto | 6 | 2 |
|---|
| Uscito a | mar 2017 | — |
|---|
Panasonic Lumix GH5
Olympus OM-D E-M1 Mark II