Panasonic Lumix GH5 vs. Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5 ist 41 € günstiger als Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Panasonic Lumix GH5 | Olympus OM-D E-M1 Mark II |
|---|
| Schätzung | 512 €6 Verkäufe | 553 €7 im Angebot |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 499 €17 im Angebot | 599 €7 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 462 €↗bei Cyfrowe | 533 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig | — |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 6 | 2 |
|---|
| Erschienen | Mär 2017 | — |
|---|
Panasonic Lumix GH5
Olympus OM-D E-M1 Mark II