Panasonic Lumix GH5 o Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5 es 41 € más barato que Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Panasonic Lumix GH5 | Olympus OM-D E-M1 Mark II |
|---|
| Estimación | 512 €6 ventas | 553 €7 a la venta |
|---|
| Nuevo | | |
|---|
| Precio pedido | 499 €17 a la venta | 599 €7 a la venta |
|---|
| Precio más bajo | 463 €↗en Cyfrowe | 533 €↗en Harrison Cameras |
|---|
| Precio de venta | 499 €–549 €venta rápida a paciente | — |
|---|
| Demanda | — | — |
|---|
| Vendido | 6 | 2 |
|---|
| Lanzado en | mar 2017 | — |
|---|
Panasonic Lumix GH5
Olympus OM-D E-M1 Mark II