Panasonic Lumix GH5 ou Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5 est 41 € moins cher que Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Panasonic Lumix GH5 | Olympus OM-D E-M1 Mark II |
|---|
| Estimation | 512 €6 ventes | 553 €7 en vente |
|---|
| Neuf | | |
|---|
| Prix demandé | 499 €17 en vente | 599 €7 en vente |
|---|
| Prix le plus bas | 463 €↗chez Cyfrowe | 533 €↗chez Harrison Cameras |
|---|
| Prix de vente | 499 €–549 €vente rapide à vendeur patient | — |
|---|
| Demande | — | — |
|---|
| Vendu | 6 | 2 |
|---|
| Sorti en | mars 2017 | — |
|---|
Panasonic Lumix GH5
Olympus OM-D E-M1 Mark II