Olympus OM-D E-M1 Mark II o Panasonic Lumix GH5
Panasonic Lumix GH5 costa 41 € meno di Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M1 Mark II | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Stima | 553 €7 in vendita | 512 €6 vendite |
|---|
| Nuovo | | |
|---|
| Prezzo richiesto | 599 €7 in vendita | 499 €17 in vendita |
|---|
| Prezzo più basso | 533 €↗da Harrison Cameras | 463 €↗da Cyfrowe |
|---|
| Prezzo di vendita | — | 499 €–549 €vendita rapida a paziente |
|---|
| Domanda | — | — |
|---|
| Venduto | 2 | 6 |
|---|
| Uscito a | — | mar 2017 |
|---|
Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5