Olympus OM-D E-M1 Mark II o Panasonic Lumix GH5
Panasonic Lumix GH5 es 41 € más barato que Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M1 Mark II | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Estimación | 553 €7 a la venta | 512 €6 ventas |
|---|
| Nuevo | | |
|---|
| Precio pedido | 599 €7 a la venta | 499 €17 a la venta |
|---|
| Precio más bajo | 533 €↗en Harrison Cameras | 463 €↗en Cyfrowe |
|---|
| Precio de venta | — | 499 €–549 €venta rápida a paciente |
|---|
| Demanda | — | — |
|---|
| Vendido | 2 | 6 |
|---|
| Lanzado en | — | mar 2017 |
|---|
Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5