Olympus OM-D E-M1 Mark II ou Panasonic Lumix GH5
Panasonic Lumix GH5 est 41 € moins cher que Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M1 Mark II | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Estimation | 553 €7 en vente | 512 €6 ventes |
|---|
| Neuf | | |
|---|
| Prix demandé | 599 €7 en vente | 499 €17 en vente |
|---|
| Prix le plus bas | 533 €↗chez Harrison Cameras | 463 €↗chez Cyfrowe |
|---|
| Prix de vente | — | 499 €–549 €vente rapide à vendeur patient |
|---|
| Demande | — | — |
|---|
| Vendu | 2 | 6 |
|---|
| Sorti en | — | mars 2017 |
|---|
Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5