Olympus OM-D E-M1 Mark II vs. Panasonic Lumix GH5
Panasonic Lumix GH5 ist 44 € günstiger als Olympus OM-D E-M1 Mark II.
| Olympus OM-D E-M1 Mark II | Panasonic Lumix GH5 |
|---|
| Schätzung | 554 €7 im Angebot | 510 €6 Verkäufe |
|---|
| Neu | | |
|---|
| Angebotspreis | 599 €7 im Angebot | 468 €18 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 533 €↗bei Harrison Cameras | 414 €↗bei Harrison Cameras |
|---|
| Verkaufspreis | — | 499 €–549 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | — |
|---|
| Verkauft | 2 | 6 |
|---|
| Erschienen | — | Mär 2017 |
|---|
Olympus OM-D E-M1 Mark II
Panasonic Lumix GH5