Which cameras hold their value
31 cameras: the share of the launch price they sell for used, by years since release. The typical one loses about 10% a year.
Showing the 20 most sold in the last 30 days, and a few that stand out.Show all CanonFujifilmLeicaNikonPanasonicRicohSonyMiddle half of all cameras
| Model | Years | Launch price | Used now | Kept | vs typical |
|---|
| Canon PowerShot G7X | 12.0 | €758* | €722 | 95% | ×3.23 |
| Canon PowerShot G7X Mark II | 10.5 | €758* | €803 | 106% | ×3.04 |
| Canon PowerShot SX740 HS | 8.2 | €433* | €505 | 117% | ×2.64 |
| Sony RX100 | 14.3 | €704* | €406 | 58% | ×2.48 |
| Ricoh GR III | 7.6 | €975* | €1,076 | 110% | ×2.35 |
| Panasonic Lumix TZ95 | 7.6 | €487* | €525 | 108% | ×2.27 |
| Fujifilm X100V | 6.7 | €1,515* | €1,465 | 97% | ×1.86 |
| Panasonic Lumix LX100 II | 8.1 | €1,082 | €884 | 82% | ×1.83 |
| Sony RX10 IV | 9.0 | €1,841* | €1,286 | 70% | ×1.72 |
| Sony A6400 | 7.8 | €974 | €651 | 67% | ×1.44 |
| Leica Q2 | 7.6 | €5,410* | €3,499 | 65% | ×1.37 |
| Nikon D850 | 9.2 | €3,574 | €1,528 | 43% | ×1.07 |
| Fujifilm X100VI | 2.7 | €1,949 | €1,610 | 83% | ×1.04 |
| Sony A7 IV | 5.0 | €2,707 | €1,599 | 59% | ×0.95 |
| Sony A7 III | 8.6 | €2,166 | €878 | 41% | ×0.95 |
| Canon EOS R7 | 4.3 | €1,732 | €1,036 | 60% | ×0.90 |
| Canon EOS R5 | 6.4 | €4,223 | €1,975 | 47% | ×0.87 |
| Sony A7 II | 11.9 | €1,841* | €480 | 26% | ×0.87 |
| Canon EOS 1100D | 15.7 | €650* | €113 | 17% | ×0.87 |
| Canon EOS R6 Mark II | 4.0 | €2,707 | €1,614 | 60% | ×0.86 |
| Nikon D750 | 12.1 | €2,491 | €605 | 24% | ×0.83 |
| Canon EOS 7D Mark II | 12.0 | €1,948 | €459 | 24% | ×0.79 |
| Canon EOS RP | 7.7 | €1,407 | €518 | 37% | ×0.79 |
| Canon EOS 550D | 16.7 | €866* | €121 | 14% | ×0.77 |
| Canon EOS 600D | 15.6 | €866* | €129 | 15% | ×0.74 |
| Canon EOS 6D Mark II | 9.3 | €2,165 | €632 | 29% | ×0.74 |
| Sony A7 | 12.9 | €1,841* | €356 | 19% | ×0.72 |
| Canon EOS R | 8.1 | €2,490 | €757 | 30% | ×0.68 |
| Canon EOS 5D Mark IV | 10.1 | €3,790 | €910 | 24% | ×0.67 |
| Canon EOS 6D | 14.0 | €2,273 | €352 | 16% | ×0.65 |
| Canon EOS 5D Mark III | 13.7 | €3,790 | €498 | 13% | ×0.53 |
Best used cameras and lenses by budget →