Canon EOS 5D Mark IV vs Canon EOS 90D
Canon EOS 90D is €150 cheaper than Canon EOS 5D Mark IV.
| Canon EOS 5D Mark IV | Canon EOS 90D |
|---|
| Estimate | €92221 sales | €7728 sales |
|---|
| New | | |
|---|
| Asking price | €89938 for sale | €79918 for sale |
|---|
| Lowest asking | €562↗at Harrison Cameras | €699↗at Rajala Camera |
|---|
| Selling | €899–€999quick sale to patient | €749–€799quick sale to patient |
|---|
| Demand | High~18 days to sell | — |
|---|
| Sold | 21 | 8 |
|---|
| Released | Sep 2016 | Sep 2019 |
|---|
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 90D