Canon EOS 1D Mark III ou Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II é 28 € mais barato do que Canon EOS 1D Mark III.
| Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Estimativa | 318 €4 à venda | 289 €10 vendas |
|---|
| Novo | | |
|---|
| Preço pedido | 312 €4 à venda | 293 €30 à venda |
|---|
| Preço mais baixo | 298 €↗em Kamerastore | 207 €↗em Kamerastore |
|---|
| Preço de venda | — | 260 €–299 €venda rápida a paciente |
|---|
| Procura | — | Alta~27 dias para vender |
|---|
| Vendido | 2 | 10 |
|---|
| Lançado em | mai 2007 | nov 2008 |
|---|
Canon EOS 1D Mark III
Canon EOS 5D Mark II