Canon EOS 1D Mark III czy Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark II jest o 125 zł tańszy niż Canon EOS 1D Mark III.
| Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Wycena | 1 393 zł4 w sprzedaży | 1 268 zł10 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 1 366 zł4 w sprzedaży | 1 284 zł30 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 307 zł↗w Kamerastore | 908 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 142 zł–1 311 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~27 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 2 | 10 |
|---|
| Premiera: | maj 2007 | lis 2008 |
|---|
Canon EOS 1D Mark III
Canon EOS 5D Mark II