Pełna klatka·24.2 MP·Premiera: kwi 2018
Sony A7 III z drugiej ręki: obecnie około 3 839 zł. Podstawa: 17 świeżych sprzedaży i 14 ofert. Według stanu: doskonały około 3 892 zł; dobry około 3 956 zł; zadowalający około 4 303 zł. W sprzedaży: 14 egzemplarzy, ceny od 3 722 zł do 5 694 zł. Typowy czas sprzedaży: 78 dni.
| Ofertowa | Sprzedane | |
|---|---|---|
| Doskonały | 3 912 zł1 | 3 892 zł1 |
| Dobry | 4 160 zł12 | 3 956 zł7 |
| Zadowalający | 4 303 zł1 | — |
| Nie podano | — | 3 722 zł9 |
Korpus + obiektyw z zestawu 28-70mm4 980 zł
Mediana: 3 oferty · obiektyw dodaje około 482 złNajczęściej handlowane, wg ofert i sprzedaży · wszystkie obiektywy Sony E →
| Data | Sklep | Cena | Czas sprzedaży |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-10-09 | kamerastore | 4 160 zł | 92 d |
| 2026-10-07 | camerawest | 3 892 zł | 67 d |
| 2026-10-06 | megapixel | 3 956 zł | — |
| 2026-10-01 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-10-01 | kamerastore | 3 353 zł | 1 d |
| 2026-09-29 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-29 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-26 | kamerastore | 3 156 zł | 89 d |
| 2026-09-24 | kamerastore | 4 160 zł | 63 d |
| 2026-09-22 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-17 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-16 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-15 | harrison | 3 879 zł | 441 d |
| 2026-09-14 | rajala | 3 722 zł | — |
| 2026-09-11 | harrison | 3 672 zł | 3 d |
| 2026-09-09 | kamerastore | 4 160 zł | 111 d |
Wycena łączy ostatnie sprzedaże z medianą cen ofertowych. Każda sprzedaż waży tym mniej, im jest starsza, a im więcej świeżych sprzedaży, tym więcej ważą: bez nich to cena ofertowa, przy 5 świeżych pół na pół. Dlatego zmienia się stopniowo, nigdy skokowo. Liczby oparte na mniejszej liczbie danych są oznaczone jako orientacyjne. W medianie cen ofertowych żaden sklep nie waży więcej niż jedna trzecia (lub równą część przy mniejszej liczbie sklepów), więc cennik jednego sklepu jej nie przesądza. Egzemplarze na części i nowe są pominięte.
Ceny w CZK, EUR, GBP, PLN, USD są przeliczane na PLN przed obliczeniem mediany.
Czas sprzedaży obejmuje tylko sprzedaże ze sklepów publikujących własną datę wystawienia.
Sklepy: Camera West, Cyfrowe, Harrison Cameras, Kameraliike, Kamerastore, Megapixel, Pro Photo Supply, Rajala Camera. Z archiwów sklepów: 285 stron.
Kursy walut: Europejski Bank Centralny, 2026-10-09.