Sony A7 III czy Sony A7R II
Sony A7R II jest o 496 zł tańszy niż Sony A7 III.
| Sony A7 III | Sony A7R II |
|---|
| Wycena | 3 829 zł19 sprzedaży | 3 333 zł6 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 4 184 zł12 w sprzedaży | 3 497 zł4 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 3 912 zł↗w Pro Photo Supply | 3 147 zł↗w Kamerastore |
|---|
| Cena sprzedaży | 3 716 zł–3 892 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 3 147 zł–3 497 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | Stały~78 dni do sprzedaży | — |
|---|
| Sprzedane | 19 | 6 |
|---|
| Premiera: | kwi 2018 | — |
|---|
Sony A7 III
Sony A7R II