Każda generacja Fujifilm X-E, od pierwszej do najnowszej: cena nowego i za ile sprzedaje się używany teraz.
Najnowszy, Fujifilm X-E5, sprzedaje się używany za około 5 447 zł; najstarszy, Fujifilm X-E1, za około 1 495 zł.
| Model | Premiera: | Cena premierowa | Używany teraz | Zachowane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-E1 | 2012-11 | 4 733 zł* | 1 495 zł | 32% | 1 495 zł ofertowa |
| Fujifilm X-E2 | 2013-11 | 4 733 zł* | 2 068 zł | 44% | 2 068 zł ofertowa (tylko 3) |
| Fujifilm X-E2S | 2016-02 | 3 313 zł* | 2 234 zł | 67% | 2 234 zł ofertowa (tylko 1) |
| Fujifilm X-E3 | 2017-10 | 4 260 zł* | 2 644 zł | 62% | 2 644 zł ofertowa (tylko 1) |
| Fujifilm X-E5 | 2025-08 | 8 047 zł | 5 447 zł | 68% | 5 447 zł ofertowa (tylko 1) |
Cena premierowa: amerykańska cena katalogowa w dniu premiery, w euro z 21% VAT, z Sharply; oznaczona *, gdy Kamarvo ustaliło ją samo.