Ogni generazione di Fujifilm X-E, dalla prima all’ultima: il prezzo da nuova e a quanto si vende usata oggi.
La più recente, la Fujifilm X-E5, si vende usata a circa 1.244 €; la più vecchia, la Fujifilm X-E1, a circa 341 €.
| Modello | Uscito a | Prezzo di lancio | Usato oggi | Mantenuto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-E1 | 2012-11 | 1.081 €* | 341 € | 32% | 341 € richiesto |
| Fujifilm X-E2 | 2013-11 | 1.081 €* | 475 € | 44% | 475 € richiesto (solo 3) |
| Fujifilm X-E2S | 2016-02 | 757 €* | 510 € | 67% | 510 € richiesto (solo 1) |
| Fujifilm X-E3 | 2017-10 | 973 €* | 604 € | 62% | 604 € richiesto (solo 1) |
| Fujifilm X-E5 | 2025-08 | 1.839 € | 1.244 € | 68% | 1.244 € richiesto (solo 1) |
Prezzo di lancio: prezzo di listino statunitense al lancio, in euro con IVA al 21%, da Sharply; segnato con * dove Kamarvo l’ha trovato da sé.