Chaque génération de Fujifilm X-E, de la première à la dernière : son prix neuf et son prix d’occasion aujourd’hui.
Le plus récent, le Fujifilm X-E5, se vend d’occasion environ 1 244 € ; le plus ancien, le Fujifilm X-E1, environ 341 €.
| Modèle | Sorti en | Prix de lancement | Occasion aujourd’hui | Conservé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-E1 | 2012-11 | 1 081 €* | 341 € | 32 % | 341 € demandé |
| Fujifilm X-E2 | 2013-11 | 1 081 €* | 475 € | 44 % | 475 € demandé (seulement 3) |
| Fujifilm X-E2S | 2016-02 | 757 €* | 510 € | 67 % | 510 € demandé (seulement 1) |
| Fujifilm X-E3 | 2017-10 | 973 €* | 604 € | 62 % | 604 € demandé (seulement 1) |
| Fujifilm X-E5 | 2025-08 | 1 839 € | 1 244 € | 68 % | 1 244 € demandé (seulement 1) |
Prix de lancement : prix catalogue américain au lancement, en euros avec 21 % de TVA, d’après Sharply ; marqué * quand Kamarvo l’a trouvé lui-même.