Sony NEX-5T czy Sony A7 III
Sony NEX-5T jest o 3 037 zł tańszy niż Sony A7 III.
| Sony NEX-5T | Sony A7 III |
|---|
| Wycena | 807 zł1 sprzedaż | 3 843 zł17 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | |
|---|
| Cena ofertowa | — | 4 160 zł14 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | — | 3 722 zł↗w Rajala Camera |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 3 722 zł–3 892 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Stały~78 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 17 |
|---|
| Premiera: | — | kwi 2018 |
|---|
Sony NEX-5T
Nie znaleziono ofert. Powodem może być rzadkość lub bardzo duży popyt.
Sony A7 III