Sony NEX-5T vs. Sony A7 III
Sony NEX-5T ist 693 € günstiger als Sony A7 III.
| Sony NEX-5T | Sony A7 III |
|---|
| Schätzung | 184 €1 Verkauf | 877 €17 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | |
|---|
| Angebotspreis | — | 949 €14 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | — | 849 €↗bei Rajala Camera |
|---|
| Verkaufspreis | — | 849 €–888 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Stabil~78 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | 1 | 17 |
|---|
| Erschienen | — | Apr 2018 |
|---|
Sony NEX-5T
Keine Angebote gefunden. Das kann an Seltenheit oder sehr hoher Nachfrage liegen.
Sony A7 III