Canon EOS IX vs Canon EOS 7D
Canon EOS IX is €57 cheaper than Canon EOS 7D.
| Canon EOS IX | Canon EOS 7D |
|---|
| Estimate | €1201 for sale | €17710 sales |
|---|
| New | — | |
|---|
| Asking price | €1201 for sale | €16630 for sale |
|---|
| Lowest asking | €120↗at Photografica | €124↗at Harrison Cameras |
|---|
| Selling | — | €169–€199quick sale to patient |
|---|
| Demand | — | High~16 days to sell |
|---|
| Sold | — | 11 |
|---|
| Released | — | Jan 2009 |
|---|
Canon EOS IX
Canon EOS 7D