Canon EOS IX vs Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS IX is €169 cheaper than Canon EOS 5D Mark II.
| Canon EOS IX | Canon EOS 5D Mark II |
|---|
| Estimate | €1201 for sale | €28910 sales |
|---|
| New | — | |
|---|
| Asking price | €1201 for sale | €29330 for sale |
|---|
| Lowest asking | €120↗at Photografica | €207↗at Kamerastore |
|---|
| Selling | — | €260–€299quick sale to patient |
|---|
| Demand | — | High~27 days to sell |
|---|
| Sold | — | 10 |
|---|
| Released | — | Nov 2008 |
|---|
Canon EOS IX
Canon EOS 5D Mark II