Canon EOS 1DX Mark II vs Canon EOS 7D
Canon EOS 7D is €920 cheaper than Canon EOS 1DX Mark II.
| Canon EOS 1DX Mark II | Canon EOS 7D |
|---|
| Estimate | €1,0983 for sale | €17810 sales |
|---|
| New | | |
|---|
| Asking price | €1,1603 for sale | €16530 for sale |
|---|
| Lowest asking | €964↗at Pro Photo Supply | €124↗at Harrison Cameras |
|---|
| Selling | — | €169–€199quick sale to patient |
|---|
| Demand | — | High~16 days to sell |
|---|
| Sold | 1 | 11 |
|---|
| Released | Apr 2016 | Jan 2009 |
|---|
Canon EOS 1DX Mark II
Canon EOS 7D