Sony NEX-C3 czy Sony A6000
Sony NEX-C3 jest o 1 104 zł tańszy niż Sony A6000.
| Sony NEX-C3 | Sony A6000 |
|---|
| Wycena | 590 zł3 w sprzedaży | 1 693 zł7 sprzedaży |
|---|
| Nowy | — | — |
|---|
| Cena ofertowa | 587 zł3 w sprzedaży | 1 603 zł16 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 535 zł↗w Kamerastore | 1 369 zł↗w Pro Photo Supply |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 530 zł–1 862 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~22 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | — | 7 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Sony NEX-C3
Sony A6000