Sony NEX-C3 vs. Sony A6000
Sony NEX-C3 ist 252 € günstiger als Sony A6000.
| Sony NEX-C3 | Sony A6000 |
|---|
| Schätzung | 134 €3 im Angebot | 386 €7 Verkäufe |
|---|
| Neu | — | — |
|---|
| Angebotspreis | 134 €3 im Angebot | 366 €16 im Angebot |
|---|
| Günstigstes Angebot | 122 €↗bei Kamerastore | 312 €↗bei Pro Photo Supply |
|---|
| Verkaufspreis | — | 349 €–425 €schneller Verkauf bis geduldig |
|---|
| Nachfrage | — | Hoch~22 Tage bis zum Verkauf |
|---|
| Verkauft | — | 7 |
|---|
| Erschienen | — | — |
|---|
Sony NEX-C3
Sony A6000