Sony FX30 czy Sony A6000
Sony A6000 jest o 5 143 zł tańszy niż Sony FX30.
| Sony FX30 | Sony A6000 |
|---|
| Wycena | 6 837 zł2 w sprzedaży | 1 693 zł7 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | — |
|---|
| Cena ofertowa | 6 841 zł2 w sprzedaży | 1 603 zł16 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 6 571 zł↗w Rajala Camera | 1 369 zł↗w Pro Photo Supply |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 1 530 zł–1 862 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Wysoki~22 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 2 | 7 |
|---|
| Premiera: | — | — |
|---|
Sony FX30
Sony A6000