Sony ZV-E10 czy Sony A7 III
Sony ZV-E10 jest o 1 766 zł tańszy niż Sony A7 III.
| Sony ZV-E10 | Sony A7 III |
|---|
| Wycena | 2 077 zł5 w sprzedaży | 3 843 zł17 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 2 068 zł5 w sprzedaży | 4 160 zł14 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 1 968 zł↗w Rajala Camera | 3 722 zł↗w Rajala Camera |
|---|
| Cena sprzedaży | — | 3 722 zł–3 892 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Stały~78 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 1 | 17 |
|---|
| Premiera: | sie 2021 | kwi 2018 |
|---|
Sony ZV-E10
Sony A7 III