Sony A7R II czy Sony A7 III
Sony A7R II jest o 512 zł tańszy niż Sony A7 III.
| Sony A7R II | Sony A7 III |
|---|
| Wycena | 3 325 zł5 w sprzedaży | 3 837 zł19 sprzedaży |
|---|
| Nowy | | |
|---|
| Cena ofertowa | 3 436 zł5 w sprzedaży | 4 192 zł12 w sprzedaży |
|---|
| Najniższa cena | 3 153 zł↗w Kamerastore | 3 922 zł↗w Pro Photo Supply |
|---|
| Cena sprzedaży | 3 153 zł–3 504 złszybka sprzedaż – cierpliwa | 3 723 zł–3 902 złszybka sprzedaż – cierpliwa |
|---|
| Popyt | — | Stały~78 dni do sprzedaży |
|---|
| Sprzedane | 5 | 19 |
|---|
| Premiera: | — | kwi 2018 |
|---|
Sony A7R II
Sony A7 III